Teilnahme an Jagdhornbläser-Wettbewerben
Datum | Wettbewerb | Stufe | Platzierung |
18.06.2017 | Niedersächsischer Landeskürwettbewerb Rastede |
Oberstufe 347 | 8. LJV von 12 |
22.05.2016 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G – ??? | ??? |
21.06.2015 | Niedersächsischer Landeskürwettbewerb | Oberstufe 346 | 7.Platz von 10 |
Springe | 5. LJV von 8 | ||
23.06.2013 | Landeswettbewerb | Oberstufe 308 | 9. LJV Platz von 11 |
Clemenswerth | |||
24.06.2012 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G – 790 | 17. Platz von 24 |
Springe | |||
19.06.2011 | Niedersächsischer Kürwettbewerb | Mittelstufe 314 | 11.Platz von 28 |
Cloppenburg | Oberstufe 329 | 7.Platz von 11 | |
06.06.2010 | Landeswettbewerb | C – 744 | 19.Platz von 29 |
Clemenswerth | G – 812 | 16.Platz von 30 | |
24.06.2007 | Niedersächsischer Landeskürwettbewerb | Mittelstufe 329 | 4.Platz von 20 |
Springe | |||
19.06.2005 | Niedersächsischer Landeskürwettbewerb | Mittelstufe 322 | 5.Platz von 21 |
Springe | |||
16.05.2004 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | C - 734 | 21. Pl. von 28 |
Springe | |||
15.05.1994 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G – 724,5 | ? |
Springe | |||
24.06.1990 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G – 762 | 12. Pl. von ? |
Springe | |||
05.06.1988 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G - 833 | 14. Pl. von 44 |
Springe | |||
31.05.1987 | Schleswig-Holsteiner Landeswettbewerb | C - 696 | ? |
Molfsee | |||
21.09.1986 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | B - 655 | ? |
Schneverdingen | |||
07.09.1986 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G - 749 | 21. Pl. von 33 |
Springe | |||
24.06.1984 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | B – 760 | 15. Pl. von 40 |
Rastede | C - 691 | 33. Pl. von 46 | |
03.06.1984 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G - 773 | 15. Pl. von 28 |
Springe | |||
12.09.1982 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | B – 731,5 | ? |
Rotenburg / Wümme | C - ? | 13. Pl. von 66 | |
23.05.1982 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G – 765,5 | 13. Pl. von 33 |
Springe | |||
15.07.1981 | Bundeswettbewerb | G - 826 | 22. Pl. von 28 |
Schloss Kranichstein | |||
01.06.1980 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G - 791 | Qualifikation |
Springe | C - 649 | Kranichstein | |
10.08.1978 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | G - 767 | 16. Pl. von 44 |
Clemenswerth | |||
28.05.1978 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | C – 737,5 | ? |
Springe | |||
30.05.1976 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | A – 740 | 21. Pl. von 69 |
Springe | C - 719 | 11. Pl. von 49 | |
30.06.1974 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | A – 757 | ? |
Springe | B - 657 | ? | |
25.06.1972 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | A – 653 | ? |
Springe | C – 586,5 | ? | |
21.06.1970 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | A – 730 | 13. Pl. von 41 |
Springe | B - 677 | 9. Pl. von 26 | |
31.08.1969 | Bundeswettbewerb | ? | |
Schloss Kranichstein | |||
30.06.1968 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | A über 585 | 18. Pl. von 23 |
Springe | C über 585 | 19. Pl. von 25 | |
17.09.1966 | Niedersächsischer Landeswettbewerb | 13. Platz | |
Hannover | |||
13.06.1965 | Ausscheidungsblasen für Bundeswettbewerb | Pleite | |
Hannover | |||
24.05.1964 | Norddeutscher Wettbewerb | 7. Platz | |
Hannover | |||
03.06.1962 | 1. Niedersächsischer Landeswettbewerb | 7. Platz | |
Hannover | |||
19.08.1961 | 1.Bundeswettbewerb | 14. Platz | |
Schloss Kranichstein | |||
27.08.1960 | Hessischer Bläserwettbewerb | 5. Platz | |
Schloss Kranichstein | |||
29.08.1959 | Hessischer Bläserwettbewerb | 13. Platz | |
Schloss Kranichstein | |||
22.08.1958 | Hessischer Bläserwettbewerb Schloss Kranichstein |
6. Platz | |
Schloss Kranichstein |